Ceník účetních prací
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství účetních případů a kvality dodaných podkladů. Veškeré ceny prací lze individuálně stanovit dle různých faktorů.
Vedení daňové evidence | |
Minimální měsíční paušál | 2000,- Kč za měsíc |
Nad 20 – 500 položek v účetním deníku | 35,- Kč za položku |
Nad 500 položek v účetním deníku | 30,- Kč za položku |
Za každých 20 sběrných dokladů | 500,- Kč |
Vedení účetnictví | |
Minimální měsíční paušál | 3.500,- Kč za měsíc |
Do 1000 položek v hlavní knize | 35,- Kč za položku |
nad 1000 položek v hlavní knize | 30,- Kč za položku |
Za každých 20 sběrných dokladů | 1000,- Kč |
Zpracování mezd | |
Pro malé organizace od 10 do 25 | 350,- Kč / osobu |
Nad 25 osob | 200,- Kč / osobu |
Účetní poradenství | |
Konzultace | 500,- Kč / hod |
Daňová přiznání | |
Silniční daň | 500,- Kč ( za každé další auto 100,- Kč ) |
Daň z příjmu fyz. osob | 2500,- Kč |
Daň z příjmu práv. osob | 3500,- Kč |
Přiznání k DPH | 500,- Kč |
Kontrolního hlášení k DPH | 500,- Kč |
Kontrola účetnictví | smluvní |
Zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovního ústavu | smluvní |
Smluvní ceny jsou stanoveny na základě dohody obou stran, v závislosti na složitosti a rozsahu účetních případů.